2023年11月20日,国内各主要金店品牌(周大福、老凤祥、周生生和老庙黄金等)最新黄金价格查询,今日周大福金价与昨日相比上涨3元每克,老凤祥金价持平,周生生金价上涨6元每克,老庙黄金金价上涨1元每克,具体请看以下黄金价格报表。
周大福今日金价(2023年11月20日) | |
---|---|
商品名称 | 今日金价 |
周大福足金价格 | 612元/克 |
周大福金条价格 | 602元/克 |
香港周大福足金价格 | 570港币/克 |
老凤祥今日金价(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
老凤祥足金价格 | 612元/克 |
老凤祥金条价格 | 559元/克 |
老凤祥PT950铂金价格 | 366元/克 |
周生生今日金价(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
周生生足金价格 | 611元/克 |
周生生金条价格 | 601元/克 |
周生生PT950铂金价格 | 367元/克 |
香港周生生足金价格 | 581港币/克 |
老庙黄金今日金价(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
老庙黄金足金价格 | 610元/克 |
老庙黄金金条价格 | 565元/克 |
老庙黄金铂金价格 | 360元/克 |
六福珠宝今日金价(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
六福珠宝足金价格 | 612元/克 |
六福珠宝金条价格 | 602元/克 |
六福珠宝铂金价格 | 367元/克 |
香港六福足金价格 | 569港币/克 |
菜百首饰今日黄金价格(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
菜百黄金足金价格 | 598元/克 |
菜百首饰PT950铂金价格 | 358元/克 |
谢瑞麟今日黄金价格(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
谢瑞麟足金价格 | 611元/克 |
谢瑞麟金条价格 | 601元/克 |
香港谢瑞麟足金价格 | 569港币/克 |
金至尊今日金价(2023年11月20日) | |
商品名称 | 今日金价 |
金至尊足金价格 | 612元/克 |
金至尊金条价格 | 602元/克 |
香港金至尊足金价格 | 569港币/克 |
注意:因黄金饰品全国各地门店价格略有差异,具体请以当地门店报价为准,本站提供的今日黄金价格仅供参考(价格数据来源各金店官网或网络整理而来),不做任何购买黄金首饰交易根据。